- 產(chǎn)品中心
- 基礎(chǔ)化工原料
- 食品及飼料添加劑
- 水處理環(huán)保藥劑
- 混疑土外加劑及輔料
- 日化洗滌原料
- 稀有金屬
- 電子電鍍原料
- 有機溶劑類
- 氟硅材料
- 化學(xué)試劑及儀器設(shè)備
推薦產(chǎn)品
文本標(biāo)簽:
詳情說明
高級明料工藝玻璃原料,精密鑄造及其它鑄造用造型砂料;砂輪及其它砂磨工具輔助原料,噴砂,水處理慮料,防腐蝕混凝土骨料,填料等。
主要作用于:高級明料工藝玻璃原料;精密鑄造及其它鑄造用造型砂料;砂輪及其它砂磨工具輔助原料;噴砂;水處理濾料;防腐蝕混凝土骨料、填料等。
理化指標(biāo) | 規(guī)格(目) | |||||||||||
4-6 | 6-8 | 8-12 | 10-20 | 20-40 | 40-70 | 50-100 | 70-140 | 100-200 | 140-270 | 325(270) | 其他 | |
粒徑(mm)≤ | 5.1-3 | 3-2.5 | 2.5-1.5 | 2-0.9 | 0.9-0.45 | 0.45-0.23 | 0.35-0.15 | 0.23-0.12 | 0.15-0.076 | 0.12-0.051 | ≤0.051 | |
Sio2% | 99.0-99.6 | 99.0-99.6 | 99.0-99.6 | 99.0-99.6 | 99.0-99.6 | 99.0-99.6 | 99.0-99.6 | 99.0-99.6 | 99.0-99.6 | 99.0-99.6 | 99.0-99.6 | 99.0-99.6 |
Fe2O3% | 0.03-0.10 | 0.03-0.10 | 0.03-0.10 | 0.03-0.10 | 0.03-0.10 | 0.03-0.10 | 0.03-0.10 | 0.03-0.10 | 0.03-0.10 | 0.03-0.10 | 0.03-0.10 | 0.03-0.10 |
H2O%≤ | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 17.0 | |
烘干砂1%≤ | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
-
產(chǎn)品中心
-
技術(shù)服務(wù)
-
資訊中心
-
聯(lián)系升陽
掃一掃關(guān)注我們
15073335611
地址:湖南省長沙市雨花區(qū)香樟路819號萬坤圖財富廣場
電話:0731-84198811 / 82607677 /84727377/ 82314908
傳真:0731-89712522
郵編:410014
Copyright ?長沙升陽化工材料有限公司 All Rights Reserved 版權(quán)湘ICP備10019583號-2